

# Подадени проекти за финансиране
| Идеи | Подготвени | Текущи | Завършени |
| име | програма | година | Сума лв. |
| МИРГ и Стратегия за местно развитие на рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен | Оперативна програмата развитие на сектор Рибарство | 2011 | 8 000 000 |
| Консервация, реставрация, експониране и социализация на Антично селище и късноантична крепост на нос „Св. Атанас” и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на Община Бяла, Варненска област | Оперативна програмата регионално развитие | 2011 | 5 376 155, 32 |
| Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Бяла | ОПАК | 2011 | 306 111.10 |
| Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в Община Бяла чрез предоставяне на електронни услуги | ОПАК | 2011 | 125 308,28 |
| Грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла | РЧР | 2010 | 127 039,89 |
| „Подобряване обзавеждането и оборудване на Дом за възрастни с физически увреждания в гр. Бяла”. | МТСП | 2009 | 19000 |
| Битова канализация, дъждовна канализация и водопровод по ул. "Черноморка" гр. Бяла | ПУДООС | 2009 | 1954488 |
| Подобряване на екологичното състояние на Черно море чрез изграждане на инжинерна инфраструктура на гр. Бяла ВиК мрежи на ЗВКО "Чайка", местност "Глико" и кв. "Бяла - Изток" | Оперативна програма „Околна среда” | 2009 | 40 369 600 |
| Подводен риф /Възстановяване и опазване на местообитания на морските видове в акваторията пред гр. Бяла чрез монтиране на подводен риф/ | Оперативна програма „Околна среда” | 2009 | 373 872 |
| Реконструкция на ул. "Андрей Премянов" от км. 0+700 до км. 1 + 818 км. | Програмата за развитие на селските райони | 2009 | 1 950 000 |
| Реконструкция на ул "Черноморка" I етап | Програмата за развитие на селските райони | 2009 | 1 950 000 |
| Реконструкция на ул "Черноморка" II етап | Програмата за развитие на селските райони | 2009 | 400 000 |
| Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води /ПСОВ/ и битова канализация, реконструкция и подняма на вътрешна водопроводна мрежа в село Попович, община Бяла,област Варна | Програмата за развитие на селските райони | 2009 | 5 353 712,8 |
| Подобряване на административното обслужването за гражданите и бизнеса в Община Долни чифлик и Община Бяла. | Оперативна програма „Административен капацитет” | 2009 | 316 644,92 |
| Комплексна програма за извънкласна дейност през 2009-2010 г. в община Бяла. | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” | 2009 | 144910,8 |
| Грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла. | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” | 2008 | 119679,69 |
| Създаване на местна инициативна група Долни Чифлик - Бяла | Програмата за развитие на селските райони | 2008 | 200 000 |
| „ПСОВ, канализационна и водопроводна мрежа в зона за вилен и курортен отдих „Светерица” гр. Бяла” | Оперативна програма „Околна среда” | 2008 | 376 000 |
| „ПСОВ, канализационна и водопроводна мрежа в зона за вилен и курортен отдих „Светерица” гр. Бяла” | Оперативна програма „Околна среда” | 2008 | 376 000 |
| „ПСОВ, канализационна и водопроводна мрежа в зона за вилен и курортен отдих „Бяла - Север” гр. Бяла” | Оперативна програма „Околна среда” | 2008 | 436 000 |
| ПСОВ канализациоона и водопроводна мрежа в зона за вилен и курортен отдих „Бяла река” гр Бяла | Оперативна програма „Околна среда” | 2008 | 406 000 |
| Изграждане на инжинерна инфраструктура на гр. Бяла ВиК мрежи на ЗВКО "Чайка", местност "Глико" и кв. "Бяла - Изток" | Оперативна програма „Околна среда” | 2008 | 40 000 000 |
| Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в община Бяла | Оперативна програма "Регинално развитие" | 2008 | 984628,8 |
| Битова канализация, КПС, реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа в кв. 135 гр. Бяла | ПУДООС | 2008 | 869458 |
| Водопровод и битова канализация о.т. 286 - о.т. 293, о.т. 13 - о.т. 186, о.т. 15 - о.т. 291, о.т. 20 - о.т. 293 гр. Бяла | ПУДООС | 2008 | 1232417 |
|
© Община Бяла 2006-2012

