

2023 | ||||||
п | вт | ср | ч | п | с | н |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Структура
Администрация | Структура | Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ | Регистър по чл. 18, ал.1 от ЗПУКИ |
Структура и обща численост на Общинска администрация Бяла, одобрена с Решение № 37-299/21.12.2021 г. на ОбС гр. Бяла
Обща численост на персонала: 42 щ. бройки
Обща численост на персонала: 42 щ. бройки
Изборни длъжности и органи по чл. 19 от закона за администрацията и техните заместници | 7 щ.бр. |
Кмет на община | 1 |
Заместник-кмет | 2 |
Кметове на кметства | 1 |
Кметски наместници | 3 |
Общинска администрация Бяла | 35 щ.бр. |
Пряко подчинени на кмета на общината | 8 щ.бр. |
Секретар на община | 1 |
Гл. архитект | 1 |
Служител по сигурността на информацията | 1 |
Финансов контрольор | 1 |
Ръководител вътрешен одит | 1 |
Вътрешен одитор | 1 |
Главен счетоводител | 1 |
Юрисконсулт | 1 |
Обща администрация | 12 щ.бр. |
Дирекция „Канцелария, административно-правно и информационно обслужване” (КАПИО) | 12 |
Специализирана администрация | 15 щ.бр. |
Дирекция „Регионално развитие, архитектура, благоустрояване и околна среда“ (РРАБОС) | 7 |
Дирекция „Ивестиционна политика, туризъм, култура, младежки дейности и спорт“ (ИПТКМДС) | 8 |
![]() |
© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация